2020年莆田市機關幼兒園公開招聘新任教師面試考生成績匯總表 | |||||||||
招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 100分制筆試成績(50%) | 100分制面試成績(50%) | 總成績(百分制) |
總成績 排名 |
備注 |
莆田市機關幼兒園 幼兒教育教師4名 |
636120100425 | 梁曉嵐 | 350321********0743 | 女 | 84.33 | 85.424 | 84.88 | 2 | 進入體檢考核環節 |
636120100653 | 王亦琳 | 350321********522X | 女 | 80.73 | 91.637 | 86.18 | 1 | 進入體檢考核環節 | |
636120100891 | 謝怡倩 | 350321********2229 | 女 | 77.93 | 89.978 | 83.95 | 3 | 進入體檢考核環節 | |
636120100200 | 劉雅彬 | 350322********512X | 女 | 74.20 | 86.758 | 80.48 | 6 | ||
636120100132 | 朱麗花 | 350321********5620 | 女 | 74.00 | 84 | 79.00 | 7 | ||
636120100259 | 程曦 | 350302********0026 | 女 | 73.66 | 88.513 | 81.09 | 4 | 進入體檢考核環節 | |
636120100788 | 許娜 | 350321********1523 | 女 | 73.00 | 88.309 | 80.65 | 5 | ||
636120100484 | 陳慧凌 | 350302********0325 | 女 | 72.33 | 81.598 | 76.96 | 10 | ||
636120100652 | 陳豐汐 | 350302********0842 | 女 | 71.20 | 82.114 | 76.66 | 11 | ||
636120100887 | 林琦 | 350321********1946 | 女 | 70.73 | 84.63 | 77.68 | 8 | ||
636120100744 | 莊韻穎 | 350302********0022 | 女 | 69.60 | 84.99 | 77.30 | 9 | ||
636120100354 | 林玲 | 350322********0823 | 女 | 68.80 | 81.87 | 75.34 | 12 |
掃一掃在手機打開當前頁