單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2020年10月當月支出 | 2020年10月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度預算 | 比上年度同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年度同期 | ||||||
金額 | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | |||
合計 | 0.54 | 8.58 | 21.8 | 39.36 | 13.15 | 34.75 | 8.58 | 21.8 | 39.36 | 13.15 | 34.75 |
1、因公出國(境)經費 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
2、公務接待費 | 0.24 | 1.04 | 4.5 | 23.11 | 2.72 | 61.76 | 1.04 | 4.5 | 23.11 | 2.72 | 61.76 |
其中:公務活動用餐費 | 0.24 | 1.04 | 4.5 | 23.11 | 2.72 | 61.76 | 1.04 | 4.5 | 23.11 | 2.72 | 61.76 |
3、公務用車運行維護費 | 0.3 | 7.54 | 17.3 | 43.58 | 10.43 | 27.71 | 7.54 | 17.3 | 43.58 | 10.43 | 27.71 |
4、公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
掃一掃在手機打開當前頁