單位: | 萬元 | ||||||||||
項目 | 2020年10月當月支出 | 2020年10月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | ||||||
年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1、因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2、公務接待費 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
其中:公務活動用餐費 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3、公務用車運行維護費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4、公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
掃一掃在手機打開當前頁